❄️ WYPRZEDAŻ ZIMOWA – wyjątkowe okazje!
Odkryj nasze zimowe promocje! Skorzystaj z atrakcyjnych ofert na swoje ulubione produkty.
Im więcej kupujesz, tym więcej oszczędzasz:
✅ Kup 2 → dodatkowa zniżka 15%
✅ Kup 3 → dodatkowa zniżka 20%
✅ Kup 4 → dodatkowa zniżka 25%
✅ Kup 5 → dodatkowa zniżka 30%
*Zniżki naliczane automatycznie przy kasie.
Antonina – Pikowana Kurtka w Kwiatowy Wzór Vintage
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Mira | Czarna i Biała Abstrakcyjna Kurtka Pikowana
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Kalina | Kwiatowa kurtka pikowana
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Helena | Kurtka w Retro Kwiatowy Wzór
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Maja | Casual Czarna Kot Print Pikowana Kurtka
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Nina | Vintage Kwiatowy Wzór Pikowana Kurtka
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Daria | Urokliwa Kurtka w Kwiatowy Wzór
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Suri | Casual Floral Print Quilted Jacket
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Arianne | Elegancka kurtka w kwiatowy wzór
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Nola | Urokliwa Kurtka Pikowana z Kwiatowym Wzorem
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Freya | Urocza Różowa Kurtka Pikowana w Kwiaty
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Carys | Kurtka pikowana w retro kwiatowy wzór
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Inaya | Retro Kurtka Pikowana z Ręcznie Rysowanym Wzorem Okręgów
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Aveline | Pikowana Kurtka z Wzorem Kwiatowym w Stylu Vintage
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Elara | Kurtka z Pikowanym Kwiatowym Wzorem
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Rhea | Luźna pikowana kurtka z nadrukiem psa
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Kaia | Urokliwa Vintage Kwiatowa Kurtka Pikowana
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Amaya | Kurtka pikowana w stylu vintage z kwiatowym nadrukiem
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Soraya | Casual Quilted Jacket z Abstrakcyjnym Wzorem Geometrycznym
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Naya | Vintage Kwiatowa Casual Pikowana Kurtka
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.
Liora | Urocza Kwiatowa Kurtka Pikowana
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość ubrania: od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
- Możliwe różnice 2–3 cm wynikające z ręcznego pomiaru.