❄️ WYPRZEDAŻ ZIMOWA – wyjątkowe okazje!
Odkryj nasze zimowe promocje! Skorzystaj z atrakcyjnych ofert na swoje ulubione produkty.
Im więcej kupujesz, tym więcej oszczędzasz:
✅ Kup 2 → dodatkowa zniżka 15%
✅ Kup 3 → dodatkowa zniżka 20%
✅ Kup 4 → dodatkowa zniżka 25%
✅ Kup 5 → dodatkowa zniżka 30%
*Zniżki naliczane automatycznie przy kasie.
Carola™ Sweter z kolorowymi skandynawskimi wzorami
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Amira | Przytulny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Ronja | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Alva | Przytulny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Ines | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Léa | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Noora | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Elina | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Livia | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Alina | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Mira | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Selene | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Amélie Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Kaisa | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Elodie | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Milla | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Linnea | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Sienna | Wygodny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Estelle | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Niina | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Eloise | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Tindra | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Eloras | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Aava | Przyjemny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.
Vilja | Przytulny Sweter
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 62,5 | 41 | 65 |
| S | 98 | 63 | 42 | 65,5 |
| M | 102 | 63,5 | 43 | 66 |
| L | 106 | 64 | 44 | 66,5 |
| XL | 110 | 64,5 | 45 | 67 |
| 2XL | 114 | 65 | 46 | 67,5 |
| 3XL | 118 | 65,5 | 47 | 68 |
| 4XL | 122 | 66 | 48 | 68,5 |
| 5XL | 126 | 66,5 | 49 | 69 |
Instrukcje pomiaru:
- Obwód klatki piersiowej: zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
- Długość ubrania: zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi ubrania.
- Szerokość ramion: zmierz od jednego szczytu ramienia do drugiego.
- Długość rękawa: zmierz od ramienia do nadgarstka.
Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:
- Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami – wybierz większy dla komfortu.
- Różnice 2–3 cm mogą wystąpić ze względu na ręczne pomiary.